ผุ้สอน | .. | ||||||||||||||||||||||||||
นายเกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มรภ. จันทรเกษม Information Technology , Faculty of Science , Chandrakasem Rajabhat University. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 5121190 | |||||||||||||||||||||||||||
คำอธิบายรายวิชา | .. | ||||||||||||||||||||||||||
หลักการสร้างจุด เส้น รูปเรขาคณิต รูปภาพ Transformation, Segments Windows and Clipping, Interaction 3D, 3D Clipping Hidden Surface and Lines, Carves Shading และการสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation) | |||||||||||||||||||||||||||
จุดประสงค์ | .. | ||||||||||||||||||||||||||
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ พื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพ(Graphic)จากคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ | |||||||||||||||||||||||||||
จุดประสงค์เชิง พฤติกรรม | |||||||||||||||||||||||||||
นักศึกษาอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ นักศึกษาสามารถสร้างภาพ(Graphic)จากคอมพิวเตอร์ทั้งแบบ 2 และ 3 มิติได้ นักศึกษาสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว(Animation)ด้วยคอมพิวเตอร์ได |
|||||||||||||||||||||||||||
เนื้อหา | |||||||||||||||||||||||||||
ภาคบรรยาย |
|
||||||||||||||||||||||||||
ภาคปฏิบัติ |
Photoshop
Macromedia Flash
3D Max
|
||||||||||||||||||||||||||
การประเมิน | |||||||||||||||||||||||||||
คะแนนเก็บ
|
|||||||||||||||||||||||||||